ご利用料金
介護度 | 1か月の利用(1割負担) | 1日の利用(1割負担) |
---|---|---|
要介護1 | 368円(単位) | |
要介護2 | 421円(単位) | |
要介護3 | 477円(単位) | |
要介護4 | 530円(単位) | |
要介護5 | 585円(単位) | |
介護予防通所介護相当サービス | 通所型サービスA | |
事業対象者 | 1,695円(単位)←週1回 | 300円(単位)/回 |
要支援1 | 1,695円(単位)←週1回(応相談) | 〃 |
要支援2 | 3,428円(単位)←週2回(応相談) | 〃 |
※通所型サービスAは、南アルプス市・昭和町の事業となっています。
※ご利用料金は、1ヶ月ごとにご請求いたします。
※要支援の方のご利用回数につきましては、応相談とさせていただきます。
※負担割合は1割~3割、介護保険負担割合証のご確認をお願いいたします。